Detalles
Fecha | Horario | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
May 3, 2025 | 3:00 pm | Liga Puerto Plata NY | 2025 |
Pley
Field #4 |
---|
36 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Azules
# | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfry López | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henyer Gómez | Second base | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Nuñez | Shortstop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeffrey Peralta | First base | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Ruiz | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Quezada | Outfield | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Javier Anazario | Pitcher | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramon Cabrera | Catcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Reyes | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 14 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rojos
# | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Paulino | Outfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Ricardo | Second base | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Guerrero | Second base | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeferson Geraldo Franco | Outfield | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Mora | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Dennis Peña | Catcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan de los Santos | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Coco | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Abreu | Catcher | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waner Ureña | Outfield | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Canot | First base | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Mateo | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 25 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
12 | 11 |
25 | 14 |
8 | 2 |
7 | 6 |
7 | 7 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
6 | 3.3333333333333 |
7 | 7 |
7 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |