Detalles
Fecha | Horario | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
June 21, 2025 | 5:00 pm | Liga Puerto Plata NY | 2025 |
Pley
Field #5 |
---|
32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Rojos
# | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Guerrero | Second base | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franyi Garcia | Outfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Francisco | Second base | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeferson Geraldo Franco | Outfield | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Coco | Second base | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Peña | Catcher | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Ricardo | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Canot | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard De Leon | Pitcher | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Toribio | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Lebron | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerson De La Cruz | Second base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Mateo | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Danny Mora | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Abreu | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 30 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Verdes
# | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Mercado | Outfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Rodriguez | Third base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesar Almonte | Shortstop | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winter Polo | Outfield | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Alcantara | Second base | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elian Gutierrez | Outfield | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johny Paulino | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wally Pujols | Catcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Vázquez | Outfield | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigoberto Jimenez | Catcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Devora | Second base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noel Nuñez | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Saviñon | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Jesus Gutiérrez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
14 | 15 |
27 | 30 |
1 | 7 |
1 | 7 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 3 |
7 | 7 |
11 | 8 |
6 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |