Pitching Stats
| Jugador | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Saviñon | 42 | 58.2 | 5.05 | 66 | 49 | 19 | 6 | 6 | 1.98 | 7.9 | 5.9 | 2.3 |
Danny Mora | 22 | 52.0 | 2.96 | 52 | 36 | 15 | 7 | 1 | 1.69 | 7.0 | 4.8 | 2.0 |
| Jesus Gutiérrez | 29 | 33.0 | 6.15 | 57 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2.09 | 12.1 | 2.5 | 1.1 |
Julio Mateo | 12 | 30.0 | 2.80 | 33 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1.37 | 7.7 | 1.9 | 0.2 |
Richard De Leon | 16 | 29.0 | 3.86 | 38 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1.79 | 9.2 | 3.4 | 1.7 |
| Willy Quezada | 11 | 28.2 | 2.73 | 47 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1.91 | 11.7 | 1.7 | 0.7 |
Javier Anazario | 20 | 27.0 | 5.19 | 37 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1.93 | 9.6 | 3.9 | 0.8 |
Eddy Castillo | 18 | 20.0 | 6.30 | 37 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3.00 | 13.0 | 8.1 | 0.7 |
| Jose Francisco | 1 | 8.0 | 0.88 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 2.6 | 7.0 | 0.0 |
| Rigoberto Jimenez | 9 | 4.2 | 15.00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.05 | 20.0 | 8.3 | 3.3 |
| Johny Paulino | 5 | 2.2 | 15.91 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | 19.1 | 12.7 | 3.2 |
| Yohn collado | 8 | 0.2 | 280.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.00 | 175.0 | 140.0 | 0.0 |





