Detalles
| Fecha | Horario | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 10, 2025 | 3:00 pm | SERIE REGULAR 2025 | 2025 |
Pley
| Field #5 |
|---|
| 32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Amarillos
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Hidalgo | Shortstop | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harlet Lopez | Shortstop | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saddan Estrella | Outfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Llano | Outfield | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etanislao Sandoval | Outfield | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddy Castillo | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Azules
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henyer Gómez | Second base | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Quezada | Outfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Ricardo | Outfield | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Peralta | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harold Ruiz | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramon Cabrera | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Roman | First base | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
| 7 | 6 |
| 16 | 15 |
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |


Azules