Detalles
| Fecha | Horario | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| July 26, 2025 | 5:00 pm | SERIE REGULAR 2025 | 2025 |
Pley
| Field #5 |
|---|
| 32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Amarillos
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Daniel Rodríguez | First base | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etanislao Sandoval | Outfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Fabian | Outfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfred Rivera | Catcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeimison Javier | Outfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddy Castillo | Pitcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| Total | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Verdes
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Carlos Gomez | Shortstop | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Devora | Second base | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Billy Mercado | Outfield | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winter Polo | Outfield | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johny Paulino | First base | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elian Gutierrez | Outfield | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borys Morfe | First base | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wally Pujols | Catcher | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noel Nuñez | Catcher | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigoberto Jimenez | Catcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Saviñon | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 31 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
| 11 | 6 |
| 31 | 18 |
| 12 | 1 |
| 12 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 7 | 6 |
| 7 | 10 |
| 1 | 2 |
| 6 | 7 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |


Verdes