Detalles
| Fecha | Horario | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 24, 2025 | 5:00 pm | SERIE REGULAR 2025 | 2025 |
Pley
| Field #5 |
|---|
| 32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Azules
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfry López | Second base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henyer Gómez | Second base | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Harrigan | Outfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Ricardo | Outfield | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harold Ruiz | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Peralta | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Reyes | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Anazario | Pitcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Jose Roman | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winston Martinez | Outfield | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rojos
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Guerrero | Second base | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Coco | Second base | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Francisco | Second base | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeferson Geraldo Franco | Outfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres Canot | First base | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Peña | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Toribio | First base | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Mora | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Juan Abreu | Catcher | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerson De La Cruz | Second base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franyi Garcia | Outfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard De Leon | Pitcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentine Guerrero | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 28 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
| 13 | 10 |
| 28 | 20 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 2 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 10 |
| 0 | 7 |
| 5 | 3 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |


Rojos