Detalles
| Fecha | Horario | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 17, 2025 | 5:00 pm | SERIE REGULAR 2025 | 2025 |
Pley
| Field #5 |
|---|
| 32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Azules
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfry López | Second base | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Nuñez | Shortstop | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henyer Gómez | Second base | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Quezada | Outfield | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Ricardo | Outfield | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeferson Higaldo | Second base | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Roman | First base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harold Ruiz | First base | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Peralta | First base | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Reyes | Catcher | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Anazario | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Ramon Cabrera | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12 | 30 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Verdes
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Mercado | Outfield | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harold Rodriguez | Third base | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesar Almonte | Shortstop | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winter Polo | Outfield | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Alcantara | Second base | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Devora | Second base | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elian Gutierrez | Outfield | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borys Morfe | First base | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Carlos Gomez | Shortstop | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus De León | First base | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres Acevedo | First base | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigoberto Jimenez | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Gutiérrez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Johny Paulino | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Saviñon | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 37 | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
| 15 | 12 |
| 37 | 30 |
| 13 | 11 |
| 11 | 7 |
| 15 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 7 | 6 |
| 13 | 16 |
| 9 | 13 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |


Verdes