Detalles
| Fecha | Horario | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | 5:00 pm | SERIE REGULAR 2025 | 2025 |
Pley
| Field #5 |
|---|
| 32 Bronx Shore Rd, New York, NY 10035 |
Amarillos
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Hidalgo | Shortstop | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harlet Lopez | Shortstop | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeuri Taveras | First base | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Llano | Outfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etanislao Sandoval | Outfield | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohn collado | First base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Alejandro Fabian | Outfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Verdes
| # | Jugador | Position | G | AB | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Rodriguez | Third base | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elian Gutierrez | Outfield | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesar Almonte | Shortstop | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winter Polo | Outfield | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Alcantara | Second base | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Devora | Second base | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benito Tapia | First base | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wally Pujols | Catcher | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus De León | First base | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noel Nuñez | Catcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigoberto Jimenez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Saviñon | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 12 | 26 | 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
G
AB
R
RBI
1B
2B
3B
HR
IP
H
ER
BB
SO
W
L
| 12 | 7 |
| 26 | 16 |
| 11 | 5 |
| 10 | 1 |
| 9 | 4 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 0.66666666666667 |
| 7 | 5 |
| 6 | 8 |
| 4 | 4 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |


Verdes