Equipo Azul
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 45 | 12 | 0.378 | 5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.417 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 17 | 40 | 5 | 0.225 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.279 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Victor Nuñez | 14 | 32 | 4 | 0.250 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.385 | 0.281 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 12 | 30 | 3 | 0.367 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.387 | 0.367 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 11 | 27 | 7 | 0.481 | 7 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0.533 | 0.704 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Willy Quezada | 11 | 27 | 2 | 0.444 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.483 | 0.556 | 0.000 | 11 | 28.2 | 2.73 | 47 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1.91 | 11.7 | 1.7 | 0.7 |
Ramon Cabrera | 13 | 24 | 2 | 0.250 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.308 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 12 | 21 | 3 | 0.286 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.375 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 20 | 2 | 0.150 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.190 | 0.150 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Robert Morales | 8 | 15 | 1 | 0.267 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.389 | 0.267 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 9 | 14 | 0 | 0.214 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.353 | 0.214 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wilfredo Fabian | 9 | 13 | 3 | 0.308 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0.500 | 0.308 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 13 | 1 | 0.154 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.214 | 0.308 | 0.000 | 20 | 27.0 | 5.19 | 37 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1.93 | 9.6 | 3.9 | 0.8 |
![]() | 9 | 12 | 0 | 0.083 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.214 | 0.083 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeferson Higaldo | 3 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 0.400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Equipo Amarillo
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 36 | 7 | 0.333 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.385 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 15 | 33 | 5 | 0.333 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.421 | 0.364 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 13 | 28 | 6 | 0.286 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.394 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 10 | 23 | 3 | 0.391 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.391 | 0.391 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 11 | 22 | 1 | 0.273 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dariel Salas | 8 | 20 | 3 | 0.350 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0.381 | 0.700 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jose Daniel Rodríguez | 7 | 17 | 4 | 0.353 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.421 | 0.353 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 11 | 16 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yohn collado | 8 | 15 | 1 | 0.200 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 8 | 0.2 | 280.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.00 | 175.0 | 140.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 10 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeimison Javier | 3 | 5 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yeuri Taveras | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 | 20.0 | 6.30 | 37 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3.00 | 13.0 | 8.1 | 0.7 |
Equipo Rojo
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 43 | 9 | 0.233 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.267 | 0.302 | 0.000 | 22 | 52.0 | 2.96 | 52 | 36 | 15 | 7 | 1 | 1.69 | 7.0 | 4.8 | 2.0 |
![]() | 15 | 42 | 13 | 0.214 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 0.389 | 0.524 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 15 | 37 | 7 | 0.378 | 9 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 0.439 | 0.676 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 15 | 34 | 15 | 0.441 | 12 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0.587 | 0.735 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jose Francisco | 12 | 33 | 7 | 0.303 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.343 | 0.424 | 0.000 | 1 | 8.0 | 0.88 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 2.6 | 7.0 | 0.0 |
![]() | 12 | 32 | 11 | 0.313 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.371 | 0.469 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 15 | 31 | 4 | 0.452 | 10 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 24 | 0.553 | 0.774 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 14 | 29 | 6 | 0.345 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.406 | 0.448 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 12 | 28 | 7 | 0.179 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0.361 | 0.179 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 14 | 27 | 4 | 0.370 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.370 | 0.407 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 11 | 26 | 8 | 0.500 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0.594 | 0.577 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 14 | 26 | 5 | 0.462 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0.548 | 0.538 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 13 | 22 | 7 | 0.227 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0.346 | 0.227 | 0.000 | 16 | 29.0 | 3.86 | 38 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1.79 | 9.2 | 3.4 | 1.7 |
Jerson De La Cruz | 11 | 20 | 1 | 0.250 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.286 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 10 | 18 | 3 | 0.278 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.409 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jose Lebron | 3 | 6 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 5 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Equipo Verde
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Gutierrez | 16 | 49 | 13 | 0.286 | 9 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0.352 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Willy Devora | 16 | 45 | 7 | 0.378 | 9 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0.429 | 0.444 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 16 | 42 | 13 | 0.405 | 14 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0.510 | 0.643 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 15 | 39 | 13 | 0.513 | 9 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0.578 | 0.641 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Harold Rodriguez | 12 | 37 | 3 | 0.405 | 7 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0.450 | 0.486 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wally Pujols | 14 | 36 | 5 | 0.278 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.333 | 0.361 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Victor Alcantara | 14 | 34 | 8 | 0.441 | 8 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0.568 | 0.559 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Billy Mercado | 9 | 28 | 12 | 0.393 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.469 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Noel Nuñez | 11 | 27 | 6 | 0.185 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.214 | 0.481 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Johny Paulino | 11 | 19 | 2 | 0.211 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0.444 | 0.316 | 0.000 | 5 | 2.2 | 15.91 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | 19.1 | 12.7 | 3.2 |
Felipe Vázquez | 8 | 16 | 1 | 0.250 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.294 | 0.313 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan Carlos Gomez | 6 | 16 | 5 | 0.188 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.278 | 0.188 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Borys Morfe | 5 | 14 | 2 | 0.214 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.267 | 0.214 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 12 | 1 | 0.333 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.429 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rigoberto Jimenez | 8 | 11 | 3 | 0.545 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.583 | 0.727 | 0.000 | 9 | 4.2 | 15.00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.05 | 20.0 | 8.3 | 3.3 |
Jesus De León | 5 | 11 | 3 | 0.091 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.286 | 0.091 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 10 | 1 | 0.300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Adam Saviñon | 14 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42 | 58.2 | 5.05 | 66 | 49 | 19 | 6 | 6 | 1.98 | 7.9 | 5.9 | 2.3 |
Jesus Gutiérrez | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29 | 33.0 | 6.15 | 57 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2.09 | 12.1 | 2.5 | 1.1 |