Equipo Azul
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 21 | 6 | 0.476 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.522 | 0.476 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 20 | 6 | 0.550 | 7 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.609 | 0.850 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 7 | 20 | 2 | 0.150 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.190 | 0.150 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 18 | 2 | 0.389 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.421 | 0.389 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 18 | 2 | 0.167 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.286 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Willy Quezada | 6 | 16 | 1 | 0.438 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.471 | 0.625 | 0.000 | 8 | 18.1 | 3.09 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.99 | 12.4 | 1.5 | 0.4 |
Victor Nuñez | 5 | 11 | 2 | 0.273 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.500 | 0.273 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 8 | 1 | 0.250 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 20 | 23.0 | 6.09 | 33 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1.96 | 10.0 | 3.7 | 0.9 |
Ramon Cabrera | 5 | 8 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 7 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeferson Higaldo | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0.400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wilfredo Fabian | 3 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Robert Morales | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Equipo Amarillo
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 20 | 4 | 0.250 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.348 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 18 | 2 | 0.500 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.550 | 0.556 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 18 | 5 | 0.389 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.476 | 0.611 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 10 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 10 | 0 | 0.100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 7 | 1 | 0.571 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yohn collado | 3 | 7 | 0 | 0.429 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 8 | 0.2 | 280.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.00 | 175.0 | 140.0 | 0.0 |
Yeuri Taveras | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeimison Javier | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dariel Salas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jose Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 4.0 | 21.00 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.50 | 31.5 | 14.0 | 0.0 |
Equipo Rojo
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 19 | 4 | 0.211 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.286 | 0.211 | 0.000 | 7 | 16.0 | 3.06 | 15 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1.94 | 6.6 | 7.0 | 3.1 |
Jose Francisco | 6 | 18 | 4 | 0.444 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.444 | 0.611 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 7 | 17 | 3 | 0.412 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.500 | 0.471 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 7 | 16 | 9 | 0.500 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.619 | 0.875 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 15 | 3 | 0.400 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.438 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 15 | 3 | 0.467 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.529 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 15 | 8 | 0.467 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0.619 | 1.067 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 14 | 3 | 0.071 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.133 | 0.071 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 11 | 5 | 0.273 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.385 | 0.545 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 7 | 11 | 2 | 0.364 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.500 | 0.364 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 9 | 3 | 0.444 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.444 | 0.556 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.000 | 12 | 16.0 | 5.25 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.81 | 9.6 | 3.1 | 2.2 |
![]() | 3 | 7 | 4 | 0.714 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.750 | 0.714 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jerson De La Cruz | 4 | 7 | 1 | 0.286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 6 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 5 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jose Lebron | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Equipo Verde
Jugador | G | AB | R | BA | RBI | H | 1B | HR | 2B | 3B | BB | SO | TB | OBP | SLG | OPS | ER | IP | ERA | H | BB | SO | W | L | WHIP | H/7 | BB/7 | K/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Gutierrez | 8 | 25 | 7 | 0.280 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.308 | 0.480 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 23 | 7 | 0.435 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.458 | 0.783 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Willy Devora | 8 | 22 | 3 | 0.318 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.400 | 0.318 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Victor Alcantara | 8 | 21 | 5 | 0.429 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.520 | 0.476 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Harold Rodriguez | 6 | 20 | 3 | 0.400 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.429 | 0.450 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8 | 19 | 9 | 0.579 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0.680 | 0.789 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wally Pujols | 6 | 15 | 3 | 0.267 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.353 | 0.467 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan Carlos Gomez | 5 | 13 | 3 | 0.154 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.214 | 0.154 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Noel Nuñez | 4 | 11 | 2 | 0.091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.091 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Billy Mercado | 4 | 11 | 3 | 0.273 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.429 | 0.273 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5 | 10 | 1 | 0.400 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 10 | 1 | 0.300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jesus De León | 4 | 9 | 3 | 0.111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.111 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Felipe Vázquez | 3 | 7 | 0 | 0.286 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Johny Paulino | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 5 | 2.2 | 15.91 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | 19.1 | 12.7 | 3.2 |
Borys Morfe | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Adam Saviñon | 7 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21 | 28.3 | 5.19 | 24 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1.70 | 5.9 | 5.9 | 1.5 |
Rigoberto Jimenez | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 9 | 4.2 | 15.00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.05 | 20.0 | 8.3 | 3.3 |
Jesus Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 | 13.2 | 9.02 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 14.8 | 2.7 | 0.5 |